地址:河南省新密市耐材工业园
电话:15838055811
座机:0371-6988-2988
邮箱:beihaijincheng@163.com

热风炉用粘土砖产品介绍
粘土砖是热风炉用耐火砖的一种,Al2O3含量在30-48%之间的耐火材料制品,又叫粘土耐火砖。
热风炉用粘土砖主要用于热风炉的一般用于热风炉的下部,砌筑热风炉大墙、旋口砖和格子砖用,也就是热风炉的低温区域和中温区域。
其主要特点为:抗热震性好,荷重软化温度高,蠕变率小,且价格比高铝耐火砖低,经济实用等等。
热风炉用普通粘土砖分为:RN-42,RN-40,RN-36三个牌号。
粘土耐火砖标砖规格:230*114*65mm。
热风炉用粘土砖性能指标 | |||
项目 | RN-42 | RN-40 | RN-36 |
AL2O3%≥ | 42 | 40 | 36 |
体积密度g/cm3 | 2.00~2.20 | 2.00~2.20 | 2.00~2.20 |
常温耐压强度MPa≥ | 35 | 30 | 25 |
耐火度,锥号CN | 180 | 178 | 176 |
0.2Mpa荷重软化开始温度℃ ≥ | 1410 | 1350 | 1300 |
显气孔率≤ % | 22(24) | 22(24) | 22(24) |
加热永久线变化% | 1400℃,2h | / | / |
/ | 1350℃,2h | 1350℃,2h | |
注:此耐火砖是热风炉用普通耐火砖,具体可根据实际情况操作; |
热风炉用低蠕变粘土砖性能指标 | |||
项目 | DRN-42 | DRN-40 | DRN-36 |
Al2O3,% ≥ | 42 | 40 | 36 |
体积密度,g/cm3 ≥ | 2.25 | 2.2 | 2.15 |
显气孔率,% ≤ | 23 | 24 | 24 |
常温耐压强度,Mpa ≥ | 40 | 40 | 35 |
重烧线变化率,% | 1400℃X2h | 1350℃X2h | 1300℃X2h |
±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | |
蠕变率,0.2Mpa % | 1200℃X50h | 1150℃X50h | 1100℃X50h |
≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
热风炉用粘土砖产品展示
热风炉用粘土砖产品应用
联系电话:0371-69882988 15838055811
我们一直坚持 认真做好每一块耐火砖。